Cohort progress
Sample cohort for the demo. Real participant data will appear once accounts are added.
Participants
7
Avg sessions
4.7/12
Avg assignments
3.7/12
Avg exercises
2.9/4
| Participant | Sessions | Assignments | Exercises | Journal entries |
|---|---|---|---|---|
| You (this browser) | 0/12 | 0/12 | 0/5 | 0 |
| Avery Morgan | 6/12 | 5/12 | 4/5 | 9 |
| Jordan Ellis | 6/12 | 6/12 | 5/5 | 14 |
| Sam Patel | 5/12 | 3/12 | 3/5 | 4 |
| Riley Chen | 6/12 | 4/12 | 3/5 | 7 |
| Casey Brooks | 4/12 | 2/12 | 1/5 | 2 |
| Taylor Nguyen | 6/12 | 6/12 | 4/5 | 11 |
Next coaching topic for the cohort: Trust.
